교수지원
Best Teacher Awards
BTA 심사내용
| 구분 | 평가기준 | 배점 (100점) |
|---|---|---|
| 1단계 | 수업평가 | 20점 |
| 2단계 | 산학일체형 교수학습방법 적용 | 30점 |
| 강의개선 노력 교수법 참여 | 10점 | |
| 3단계 | 강의계획서 및 강의기술서 | 20점 |
| 4단계 | 강의비디오 촬영및인터뷰 | 20점 |
| 심사위원 종합평가(후보자성실도) |
선정내용
- Platinum Chalk 1명 이내
- Gold Chalk 1명 이내
- Silver Chalk 1명 이내
선정과정
| 기간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 3월 중 9월 중 |
강의평가 결과 | 후보자 수락동의서 작성 |
| 심사위원회 구성, 후보자 수락동의 | ||
| 4월 중 10월 중 |
심사계획 및 방법 논의 | 교수학습개발원 |
| 2단계 심사 | 교수학습개발원 | |
| 3단계 심사 | 심사위원 개별 심사 | |
| 4단계 심사 | 종합평가심의 | |
| 6월 중 12월 중 |
전체교수회의 시 발표 | 강의 노하우 공유 |
| BTA 수상자와 함께하는 간담회 |
